2016/9/30
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
						 
						FCT 是精密的小型光栅测量系统,适用于小量程的精密测量. 尤其适用于测量, 机器人技术, 医疗设备,精密现代化加工设备. 
                  通常用于连续的厚度测量. SM 12 光栅尺将直线的位移变化转换为脉冲信号. 脉冲信号的数量对应移动的距离,脉冲频率则反应了运动速度。FCT 
                  本体部分由一套精密直线轴承,复位弹簧,玻璃光栅,LED光照系统组成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCT 输出信号 (向光栅尺内部移动时) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  注意:标准产品无零位信号以及零位反相信号!若需要零位信号,请洽业务! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连接线缆和接头定义: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术特性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸图: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  (点击看大图)  注意: FCT-5-10(24V)的外壳长度L为70mm  (点击看大图)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24V NPN集电极开路输出电路特性: | 
| 
					 
					 |